KZO é uma vedação compacta de dupla ação de três peças que consiste em um elemento de vedação de borracha de nitrilo elastomérico e dois anéis de guia termoplásticos perfilados especiais.
Vantagens do produto• Design de ranhura simples, possível pistão de peça única
• Instalação de encaixe simples
• Solução econômica de vedação e guia
• Pode ser usado em pequenas seções transversais
AplicacãoMaquinas agrícolas e cilindros rápidos
Material | Código |
---|---|
NBR 80 Shore A | NB 8001 |
Tecido de algodão NBR | FB 8001 |
POM | PM 9901 |
Condições de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Media | Temp | Pressão | Velocidade |
Óleos minerais (DIN 51524) | -30 ° C / +105 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFA e HFB | +5 ° C / +60 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFC | -30 ° C / + 60 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | OEM | Descrição | Material | Medida | |||
DBP2517 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 25x17x13,5/19,9 | ||||
DBP3021 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 30x21x13,5/17,7 | ||||
DBP3022 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 30x22x13,5/19,9 | ||||
DBP3224 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 32x24x15,5/21,9 | ||||
DBP3527 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 35x27x15,5/21,9 | ||||
DBP4032 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 40x32x15,5/21,9 | ||||
DBP4537 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 45x37x15,5/21,9 | ||||
DBP5038 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 50x38x20,5/28,9 | ||||
DBP6048 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 60x48x20,5/28,9 | ||||
DBP6351 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 63x51x20,5/28,9 | ||||
DBP6553 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 65x53x20,5/30,2 | ||||
DBP7058 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 70x58x20,5/28,9 | ||||
DBP7563 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 75x63x20,5/28,9 | ||||
DBP8065 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 80x65x20/28,4 | ||||
DBP8066 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 80x66x22,5/32,9 | ||||
DBP8571 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 85x71x22,5/32,9 | ||||
DBP9076 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 90x76x22,5/32,9 | ||||
DBP10086 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 100x83x22,5/32,9 | ||||
DBP11096 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 110x96x22,5/32,9 | ||||
DBP115101 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 115x101x22,5/32,9 | ||||
DBP120106 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 120x106x22,5/32,9 | ||||
DBP125103 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 125x103x26,5/36,9 | ||||
DBP125108 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 125x108x26,5/40,9 | ||||
DBP140123 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 140x123x26,5/40,9 | ||||
DBP150133 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 150x133x26,5/40,9 | ||||
DBP160140 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 160x140x25/37,6 | ||||
DBP160143 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 160x143x26,5/40,9 | ||||
DBP170153 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 170x153x26,5/40,9 | ||||
DBP180163 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 180x163x26,5/40,9 | ||||
DBP200180 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 200x180x361,5/49,9 | ||||
DBP220200 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 220x200x31,5/49,9 | ||||
DBP250225 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 250x225x31,5/44,7 | ||||
DBP250230 | VEDADOR COMPACTO | NBR+FIBRA NBR+POM | 250x230x31,5/49,9 |
perfil DBP foi projetado para a sua instalação em canais fechados ou abertos, levando em consideração as informações do catálogo indicado. Recomendamos ter um design de ranhura aberto para dimensões menores que Ø 50 mm. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e não tenham arestas afiadas. Antes da instalação, o elemento de vedação deve ser oleado com o óleo do sistema.